関東大学男子1部歴代個人賞受賞者(2014末)
→2013年に追記
最優秀選手賞
年 | 名前 | 所属 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
10春 | 八子 大輔 | 東海大学 | 4 | 1 |
10東 | 深津 貴之 | 東海大学 | 4 | 2 |
10秋 | 八子 大輔 | 東海大学 | 4 | 1 |
10全 | 樋渡 薫 | 順天堂大学 | 4 | 1 |
11東 | 佐々木 恵三 | 筑波大学 | 4 | 2 |
11秋 | 小澤 翔 | 東海大学 | 4 | 1 |
11全 | 小澤 翔 | 東海大学 | 4 | 1 |
12春 | 深津 英臣 | 東海大学 | 4 | 1 |
12東 | 渡辺 奏吾 | 中央大学 | 4 | 1 |
12秋 | 山本 将平 | 日本体育大学 | 4 | 1 |
12全 | 出耒田 敬 | 筑波大学 | 3 | 11 |
13春 | 渡辺 大地 | 日本体育大学 | 4 | 1 |
13東 | 大塚 陸 | 明治大学 | 4 | 1 |
13秋 | 吉村 康佑 | 早稲田大学 | 4 | 1 |
13全 | 吉村 康佑 | 早稲田大学 | 4 | 1 |
14春 | 江頭 広樹 | 中央大学 | 4 | 2 |
14東 | 藤中 謙也 | 専修大学 | 3 | 6 |
14秋 | 栗山 英之 | 東海大学 | 3 | 10 |
14全 | 石川 祐希 | 中央大学 | 1 | 23 |
敢闘選手賞
年 | 名前 | 所属 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
10春 | 芳賀 広大 | 明治大学 | 4 | 1 |
10東 | 高橋 賢 | 中央大学 | 4 | 2 |
10秋 | 吉田 政俊 | 国際武道大学 | 4 | 1 |
10全 | 山本 拓矢 | 中央大学 | 4 | 1 |
11東 | 梅野 聡 | 日本体育大学 | 4 | 1 |
11秋 | 千々木 駿介 | 中央大学 | 4 | 1 |
11全 | 梅野 聡 | 日本体育大学 | 4 | 1 |
12春 | 矢野 諒介 | 筑波大学 | 4 | 1 |
12東 | 深津 英臣 | 東海大学 | 4 | 1 |
12秋 | 久原 大輝 | 筑波大学 | 3 | 13 |
12全 | 間宮 秀太 | 慶應義塾大学 | 4 | 1 |
13春 | 長友 優磨 | 専修大学 | 4 | 1 |
13東 | 山田 脩造 | 日本体育大学 | 3 | 20 |
13秋 | 大塚 陸 | 明治大学 | 4 | 1 |
13全 | 渡辺 大地 | 日本体育大学 | 4 | 1 |
14春 | 加口 蒼空 | 東海大学 | 4 | 4 |
14東 | 田尻 信太郎 | 日本体育大学 | 4 | 2 |
14秋 | 山本 湧 | 専修大学 | 4 | 1 |
14全 | 山田 脩造 | 日本体育大学 | 4 | 1 |
セッター賞
年 | 名前 | 所属 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
10春 | 深津 英臣 | 東海大学 | 2 | 25 |
10東 | 深津 英臣 | 東海大学 | 2 | 25 |
10秋 | 深津 英臣 | 東海大学 | 2 | 25 |
10全 | 山田 要平 | 順天堂大学 | 4 | 2 |
11東 | 梅野 聡 | 日本体育大学 | 4 | 1 |
11秋 | 梅野 聡 | 日本体育大学 | 4 | 1 |
11全 | 深津 英臣 | 東海大学 | 3 | 15 |
12春 | 深津 英臣 | 東海大学 | 4 | 1 |
12東 | 関田 誠大 | 中央大学 | 1 | 28 |
12秋 | 深津 英臣 | 東海大学 | 4 | 1 |
12全 | 前田 一誠 | 筑波大学 | 3 | 14 |
13春 | 山本 湧 | 専修大学 | 3 | 8 |
13東 | 新 貴裕 | 明治大学 | 4 | 2 |
13秋 | 新 貴裕 | 明治大学 | 4 | 2 |
13全 | 山口 頌平 | 早稲田大学 | 1 | 19 |
14春 | 関田 誠大 | 中央大学 | 3 | 13 |
14東 | 田尻 信太郎 | 日本体育大学 | 4 | 2 |
14秋 | 関田 誠大 | 中央大学 | 3 | 13 |
14全 | 関田 誠大 | 中央大学 | 3 | 13 |
レシーブ賞
年 | 名前 | 所属 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
10春 | 間宮 秀太 | 慶應義塾大学 | 2 | 26 |
10東 | 鶴田 大樹 | 東海大学 | 1 | 35 |
10秋 | 間宮 秀太 | 慶應義塾大学 | 2 | 26 |
10全 | 渡辺 俊介 | 順天堂大学 | 4 | 4 |
11東 | 久原 大輝 | 筑波大学 | 2 | 19 |
11秋 | 白岩 直也 | 中央大学 | 4 | 3 |
11全 | 鶴田 大樹 | 東海大学 | 2 | 23 |
12春 | 間宮 秀太 | 慶應義塾大学 | 4 | 1 |
12東 | 森 太郎 | 中央大学 | 3 | 10 |
12秋 | 間宮 秀太 | 慶應義塾大学 | 4 | 1 |
12全 | 久原 大輝 | 筑波大学 | 3 | 13 |
13春 | 専田 和也 | 早稲田大学 | 3 | 9 |
13東 | 山本 智大 | 日本体育大学 | 1 | 34 |
13秋 | 大塚 陸 | 明治大学 | 4 | 1 |
13全 | 峯村 雄大 | 日本体育大学 | 1 | 31 |
14春 | 専田 和也 | 早稲田大学 | 4 | 1 |
14東 | 橋本 勝政 | 日本体育大学 | 3 | 12 |
14秋 | 専田 和也 | 早稲田大学 | 4 | 1 |
14全 | 武智 洸史 | 中央大学 | 1 | 25 |
リベロ賞
年 | 名前 | 所属 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
10春 | 大矢 佳祐 | 東海大学 | 3 | 20 |
10東 | 高橋 賢 | 中央大学 | 4 | 2 |
10秋 | 古賀 太一郎 | 国際武道大学 | 2 | 23 |
10全 | 高橋 賢 | 中央大学 | 4 | 2 |
11東 | 白石 啓丈 | 筑波大学 | 3 | 7 |
11秋 | 大矢 佳祐 | 東海大学 | 4 | 10 |
11全 | 大矢 佳祐 | 東海大学 | 4 | 10 |
12春 | 白石 啓丈 大西 雄太 | 筑波大学 東海大学 | 4 3 | 2 15 |
12東 | 森 太郎 | 中央大学 | 3 | 10 |
12秋 | 山香 紀彰 | 中央大学 | 4 | 5 |
12全 | 本間 隆太 | 早稲田大学 | 3 | 6 |
13春 | 山本 智大 | 日本体育大学 | 1 | 34 |
13東 | 本間 隆太 | 早稲田大学 | 4 | 2 |
13秋 | 本間 隆太 | 早稲田大学 | 4 | 2 |
13全 | 本間 隆太 | 早稲田大学 | 4 | 2 |
14春 | 山本 智大 | 日本体育大学 | 2 | 23 |
14東 | 山本 智大 | 日本体育大学 | 2 | 23 |
14秋 | 山本 智大 | 日本体育大学 | 2 | 23 |
14全 | 伊賀 亮平 | 中央大学 | 2 | 20 |
会長特別賞(リーグのみ)
年 | 名前 | 所属 | 学年 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
10春 | 小澤 翔 | 東海大学 | 3 | 15 |
10秋 | 安永 拓弥 | 東海大学 | 3 | 11 |
11秋 | 鶴田 大樹 | 東海大学 | 2 | 23 |
12春 | 柳田 将洋 | 慶應義塾大学 | 2 | 23 |
12秋 | 黒木 康太郎 | 日本体育大学 | 4 | 2 |
13春 | 山口 頌平 | 早稲田大学 | 1 | 19 |
13秋 | 山田 脩造 | 日本体育大学 | 3 | 20 |
14春 | 石川 祐希 | 中央大学 | 1 | 23 |
14秋 | 久原 翼 | 東海大学 | 2 | 18 |
ベストスコアラー賞
年 | 名前 | 所属 | 学年 | 背番号 | スコア(本) |
---|---|---|---|---|---|
10春 | 田辺 祐也 | 明治大学 | 4 | 2 | 147 |
10東 | 小澤 翔 | 東海大学 | 3 | 15 | - |
10秋 | 椿山 竜介 | 筑波大学 | 4 | 1 | 239 |
10全 | 千々木 駿介 | 中央大学 | 3 | 8 | - |
11東 | 出耒田 敬 | 筑波大学 | 2 | 17 | - |
11秋 | 七里 幸洋 | 早稲田大学 | 2 | 12 | 284 |
11全 | 松本 永志 | 明治大学 | 4 | 2 | - |
12春 | 出耒田 敬 | 筑波大学 | 3 | 11 | 258 |
12東 | 柳田 将洋 | 慶應義塾大学 | 2 | 23 | - |
12秋 | 出耒田 敬 | 筑波大学 | 3 | 11 | 267 |
12全 | 出耒田 敬 | 筑波大学 | 3 | 11 | - |
13春 | 池田 政之 | 東海大学 | 4 | 3 | - |
13東 | 七里 幸洋 | 早稲田大学 | 4 | 3 | - |
13秋 | 柳田 将洋 | 慶應義塾大学 | 3 | 9 | 250 |
13全 | 七里 幸洋 | 早稲田大学 | 4 | 3 | - |
14春 | 木村 築 | 法政大学 | 4 | 7 | - |
14東 | 柳田 将洋 | 慶應義塾大学 | 4 | 1 | - |
14秋 | 木村 築 | 法政大学 | 4 | 7 | 336 |
14全 | 山田 脩造 | 日本体育大学 | 4 | 1 | - |
スパイク賞
年 | 名前 | 所属 | 学年 | 背番号 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
10春 | 岡村 義郎 | 中央大学 | 3 | 11 | 59.20% |
10東 | 渡辺 奏吾 | 中央大学 | 2 | 14 | - |
10秋 | 塩田 達也 | 東海大学 | 3 | 12 | 65.70% |
10全 | 出耒田 敬 | 筑波大学 | 1 | 17 | - |
11東 | 出耒田 敬 | 筑波大学 | 2 | 17 | - |
11秋 | 塩田 達也 | 東海大学 | 4 | 3 | 60.50% |
11全 | 塩田 達也 | 東海大学 | 4 | 3 | - |
12春 | 李 博 | 筑波大学 | 4 | 5 | 58.00% |
12東 | 傳田 亮太 | 中央大学 | 3 | 7 | - |
12秋 | 田城 貴之 | 筑波大学 | 3 | 10 | 62.80% |
12全 | 李 博 | 筑波大学 | 4 | 5 | - |
13春 | 高橋 拓也 | 専修大学 | 2 | 13 | 63.10% |
13東 | 小宮 雄一郎 | 日本体育大学 | 3 | 19 | - |
13秋 | 小宮 雄一郎 | 日本体育大学 | 3 | 19 | 63.90% |
13全 | 小宮 雄一郎 | 日本体育大学 | 3 | 19 | - |
14春 | 渡邊 侑磨 | 中央大学 | 2 | 15 | - |
14東 | 稲田 聡典 | 慶應義塾大学 | 4 | 6 | - |
14秋 | 小宮 雄一郎 | 日本体育大学 | 4 | 9 | 59.10% |
14全 | 大竹 壱青 | 中央大学 | 1 | 22 | - |
ブロック賞
年 | 名前 | 所属 | 学年 | 背番号 | スコア(本/Set) |
---|---|---|---|---|---|
10春 | 伏見 大和 | 順天堂大学 | 1 | 27 | 1.58 |
10東 | 黒木 康太郎 | 日本体育大学 | 2 | 21 | - |
10秋 | 塩田 達也 | 東海大学 | 3 | 12 | 1.17 |
10全 | 伏見 大和 | 順天堂大学 | 1 | 27 | - |
11東 | 佐々木 恵三 | 筑波大学 | 4 | 2 | - |
11秋 | 傳田 亮太 | 中央大学 | 2 | 13 | 0.95 |
11全 | 黒木 康太郎 | 日本体育大学 | 3 | 13 | - |
12春 | 伏見 大和 | 順天堂大学 | 3 | 9 | 1.03 |
12東 | 李 博 | 筑波大学 | 4 | 5 | - |
12秋 | 久保 洋平 | 順天堂大学 | 4 | 2 | 1.13 |
12全 | 星谷 健太郎 | 慶應義塾大学 | 3 | 12 | - |
13春 | 廣瀬 優希 | 順天堂大学 | 3 | 12 | - |
13東 | 廣瀬 優希 | 順天堂大学 | 3 | 12 | - |
13秋 | 細中 久里寿 | 順天堂大学 | 4 | 2 | 1.1 |
13全 | 廣瀬 優希 | 順天堂大学 | 3 | 12 | - |
14春 | 兒玉 康成 | 筑波大学 | 2 | 19 | - |
14東 | 廣瀬 優希 | 順天堂大学 | 4 | 5 | - |
14秋 | 小宮 雄一郎 | 日本体育大学 | 4 | 9 | 1.24 |
14全 | 手塚 奨 | 中央大学 | 4 | 1 | - |
サーブ賞
年 | 名前 | 所属 | 学年 | 背番号 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
10春 | 傳田 亮太 | 中央大学 | 1 | 21 | 22.70% |
10東 | 傳田 亮太 | 中央大学 | 1 | 21 | - |
10秋 | 端場 翔太 | 専修大学 | 2 | 13 | 21.00% |
10全 | 辰巳 正敏 | 中央大学 | 4 | 3 | - |
11東 | 佐々木 恵三 | 筑波大学 | 4 | 2 | - |
11秋 | 鶴田 大樹 | 東海大学 | 2 | 23 | 20.00% |
11全 | 深津 英臣 | 東海大学 | 3 | 15 | - |
12春 | 七里 幸洋 | 早稲田大学 | 3 | 7 | 21.89% |
12東 | 深津 英臣 | 東海大学 | 4 | 1 | - |
12秋 | 山本 将平 | 日本体育大学 | 4 | 1 | 21.20% |
12全 | 間宮 秀太 | 慶應義塾大学 | 4 | 1 | - |
13春 | 七里 幸洋 | 早稲田大学 | 4 | 3 | - |
13東 | 七里 幸洋 | 早稲田大学 | 4 | 3 | - |
14春 | 石川 祐希 | 中央大学 | 1 | 23 | - |
14東 | 柳田 将洋 | 慶應義塾大学 | 4 | 1 | - |
14秋 | 江頭 広樹 | 中央大学 | 4 | 2 | 19.80% |
14全 | 石川 祐希 | 中央大学 | 1 | 23 | - |